G50 1.5T MT & G50 1.5T Del&Lux
STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
1 | Dầu động cơ | I&C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2 | Đệm bầu lọc xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
4 | Lọc gió động cơ | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
5 | Lọc gió điều hòa | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
6 | Bugi | R | R | |||||||||
7 | Dầu phanh DOT 4 *1 | R | R | |||||||||
8 | Dầu hộp số tự động | R | ||||||||||
9 | Bu lông kiểm tra mức dầu hộp số | R | ||||||||||
10 | Gioăng làm kín nút đổ dầu hộp số | R | ||||||||||
11 | Nước làm mát *2 | R | ||||||||||
12 | Dây đai dẫn động *3 | R | ||||||||||
13 | Lọc nhiên liệu (bơm xăng tích hợp) | R | ||||||||||
Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
2 | Kiểm tra hoạt động của các đèn, còi và hệ thống cảnh báo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3 | Kiểm tra hoạt động hệ thống gạt mưa và hư hỏng kính chắn gió (điều chỉnh vòi phun nước nếu cần) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
4 | Kiểm tra dây đai và móc treo dây đai an toàn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
5 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa trong xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
6 | Kiểm tra hoạt động điều chỉnh ghế | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
7 | Kiểm tra hoạt động hệ thống khóa cửa và bản lề, móc khóa ca pô | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
8 | Kiểm tra ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
9 | Kiểm tra, vệ sinh và bôi trơn cửa sổ trời | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
11 | Kiểm tra dầu hộp số (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
12 | Kiểm tra dầu dầu phanh (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | Kiểm tra đường ống và rò rỉ hệ thống nước làm mát | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
14 | Kiểm tra nước làm mát (rò rỉ, tỷ trọng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
15 | Kiểm tra các bộ phận bảo vệ và rò rỉ hệ thống khí thải | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
16 | Kiểm tra dây đai dẫn động | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
17 | Kiểm tra các đường ống điều hòa, vệ sinh dàn nóng (nếu cần) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
18 | Kiểm tra các ống và bầu trợ lực phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
19 | Kiểm tra chân máy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
20 | Kiểm tra đường ống nhiên liệu (rò rỉ, các chắn) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
21 | Kiểm tra hệ thống thu hồi hơi xăng (ống mềm, lọc, hơi xăng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
22 | Kiểm tra má phanh, đĩa phanh và các đường ống, bộ phận khác của cơ cấu phanh (bảo dưỡng phanh) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | |
23 | Kiểm tra bi moay ơ, bán trục | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
24 | Kiểm tra hệ thống treo và lái (rò rỉ, hư hỏng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
25 | Kiểm tra lốp (áp suất, bề mặt, mòn không đều, chiều sâu hoa lốp) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
26 | Kiểm tra, siết chặt gương gầm xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
27 | Học điểm tiếp xúc ly hợp và kiểm tra cảm biến (sử dụng máy chẩn đoán VDS) | I | ||||||||||
R: Thay thế | I*: Chỉ kiểm tra rò rỉ | |||||||||||
I: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết | L: Bôi trơn | |||||||||||
I&C: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết & làm sạch | H: Học lại bằng máy chẩn đoán | |||||||||||
*1: Thay mới mỗi 2 năm (~ cứ mỗi 40,000 km) | ||||||||||||
*2: Thay mới mỗi 4 năm ( ~ cứ mỗi 80,000 km) | ||||||||||||
*3: Thay mới mỗi 5 năm ( ~ cứ mỗi 100,000 km) |
NEW MG ZS (COM+ & LUX+)
STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
1 | Dầu động cơ | I&C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2 | Đệm bầu lọc xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
4 | Lọc gió động cơ | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
5 | Lọc gió điều hòa | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
6 | Bugi | R | R | R | ||||||||
7 | Dầu phanh DOT 4 *1 | R | R | |||||||||
8 | Dầu hộp số tự động | R | ||||||||||
9 | Bu lông kiểm tra mức dầu hộp số | R | ||||||||||
10 | Gioăng làm kín nút đổ dầu hộp số | R | ||||||||||
11 | Nước làm mát *2 | R | ||||||||||
12 | Dây đai dẫn động *3 | R | ||||||||||
13 | Lọc nhiên liệu (bơm xăng tích hợp) | R | ||||||||||
14 | Nước làm mát *2 | R | ||||||||||
15 | Dây đai dẫn động *3 | R | ||||||||||
16 | Lọc nhiên liệu | R | R | |||||||||
Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
2 | Kiểm tra hoạt động của các đèn, còi và hệ thống cảnh báo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3 | Kiểm tra hoạt động hệ thống gạt mưa và hư hỏng kính chắn gió (điều chỉnh vòi phun nước nếu cần) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
4 | Kiểm tra dây đai và móc treo dây đai an toàn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
5 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa trong xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
6 | Kiểm tra hoạt động điều chỉnh ghế | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
7 | Kiểm tra hoạt động hệ thống khóa cửa và bản lề, móc khóa ca pô | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
8 | Kiểm tra ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
9 | Kiểm tra, vệ sinh và bôi trơn cửa sổ trời | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
11 | Kiểm tra dầu hộp số (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
12 | Kiểm tra dầu dầu phanh (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | Kiểm tra đường ống và rò rỉ hệ thống nước làm mát | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
14 | Kiểm tra nước làm mát (rò rỉ, tỷ trọng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
15 | Kiểm tra các bộ phận bảo vệ và rò rỉ hệ thống khí thải | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
16 | Kiểm tra dây đai dẫn động | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
17 | Kiểm tra các đường ống điều hòa, vệ sinh dàn nóng (nếu cần) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
18 | Kiểm tra các ống và bầu trợ lực phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
19 | Kiểm tra chân máy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
20 | Kiểm tra đường ống nhiên liệu (rò rỉ, các chắn) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
21 | Kiểm tra hệ thống thu hồi hơi xăng (ống mềm, lọc, hơi xăng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
22 | Kiểm tra má phanh, đĩa phanh và các đường ống, bộ phận khác của cơ cấu phanh (bảo dưỡng phanh) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | |
23 | Kiểm tra bi moay ơ, bán trục | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
24 | Kiểm tra hệ thống treo và lái (rò rỉ, hư hỏng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
25 | Kiểm tra lốp (áp suất, bề mặt, mòn không đều, chiều sâu hoa lốp) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
26 | Kiểm tra, siết chặt gương gầm xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
27 | Kiểm tra và nâng cấp phần mềm cho các ECU | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
R: Thay thế | I*: Chỉ kiểm tra rò rỉ | |||||||||||
I: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết | L: Bôi trơn | |||||||||||
I&C: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết & làm sạch | H: Học lại bằng máy chẩn đoán | |||||||||||
*1: Thay mới mỗi 2 năm (~ cứ mỗi 40,000 km) | ||||||||||||
*2: Thay mới mỗi 4 năm ( ~ cứ mỗi 80,000 km) | ||||||||||||
*3: Thay mới mỗi 5 năm ( ~ cứ mỗi 100,000 km) |
MG HS 1.5T STD (2WD SPORT) & 1.5T LUX (2WD TROPHY)
STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
1 | Dầu động cơ | I&C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2 | Đệm bầu lọc xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
4 | Lọc gió động cơ | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
5 | Lọc gió điều hòa | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
6 | Bugi | R | R | |||||||||
7 | Dầu phanh DOT 4 *1 | R | R | |||||||||
8 | Dầu hộp số tự động | R | ||||||||||
9 | Bu lông kiểm tra mức dầu hộp số | R | ||||||||||
10 | Gioăng làm kín nút đổ dầu hộp số | R | ||||||||||
11 | Nước làm mát *2 | R | ||||||||||
12 | Dây đai dẫn động *3 | R | ||||||||||
13 | Lọc nhiên liệu (bơm xăng tích hợp) | R | ||||||||||
Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
2 | Kiểm tra hoạt động của các đèn, còi và hệ thống cảnh báo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3 | Kiểm tra hoạt động hệ thống gạt mưa và hư hỏng kính chắn gió (điều chỉnh vòi phun nước nếu cần) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
4 | Kiểm tra dây đai và móc treo dây đai an toàn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
5 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa trong xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
6 | Kiểm tra hoạt động điều chỉnh ghế | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
7 | Kiểm tra hoạt động hệ thống khóa cửa và bản lề, móc khóa ca pô | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
8 | Kiểm tra ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
9 | Kiểm tra, vệ sinh và bôi trơn cửa sổ trời | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
11 | Kiểm tra dầu hộp số (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
12 | Kiểm tra dầu dầu phanh (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | Kiểm tra đường ống và rò rỉ hệ thống nước làm mát | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
14 | Kiểm tra nước làm mát (rò rỉ, tỷ trọng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
15 | Kiểm tra các bộ phận bảo vệ và rò rỉ hệ thống khí thải | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
16 | Kiểm tra dây đai dẫn động | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
17 | Kiểm tra các đường ống điều hòa, vệ sinh dàn nóng (nếu cần) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
18 | Kiểm tra các ống và bầu trợ lực phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
19 | Kiểm tra chân máy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
20 | Kiểm tra đường ống nhiên liệu (rò rỉ, các chắn) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
21 | Kiểm tra hệ thống thu hồi hơi xăng (ống mềm, lọc, hơi xăng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
22 | Kiểm tra má phanh, đĩa phanh và các đường ống, bộ phận khác của cơ cấu phanh (bảo dưỡng phanh) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | |
23 | Kiểm tra bi moay ơ, bán trục | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
24 | Kiểm tra hệ thống treo và lái (rò rỉ, hư hỏng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
25 | Kiểm tra lốp (áp suất, bề mặt, mòn không đều, chiều sâu hoa lốp) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
26 | Kiểm tra, siết chặt gương gầm xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
27 | Học điểm tiếp xúc ly hợp và kiểm tra cảm biến (sử dụng máy chẩn đoán VDS) | I | ||||||||||
R: Thay thế | I*: Chỉ kiểm tra rò rỉ | |||||||||||
I: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết | L: Bôi trơn | |||||||||||
I&C: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết & làm sạch | H: Học lại bằng máy chẩn đoán | |||||||||||
*1: Thay mới mỗi 2 năm (~ cứ mỗi 40,000 km) | ||||||||||||
*2: Thay mới mỗi 4 năm ( ~ cứ mỗi 80,000 km) | ||||||||||||
*3: Thay mới mỗi 5 năm ( ~ cứ mỗi 100,000 km) |
MG HS 2.0T LUX (AWD TROPHY)
STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
1 | Dầu động cơ | I&C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2 | Đệm bầu lọc xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
4 | Gioăng bộ lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
5 | Lọc gió động cơ | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
6 | Lọc gió điều hòa | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
7 | Bugi | R | R | R | R | R | ||||||
8 | Dầu phanh DOT 4 *1 | R | R | |||||||||
9 | Dầu hộp số tự động | R | ||||||||||
10 | Đệm bu lông xả dầu hộp số | R | ||||||||||
11 | Đệm bu lông thăm dầu hộp số | R | ||||||||||
12 | Gioăng làm kín nút đổ dầu hộp số | R | ||||||||||
13 | Lọc dầu hộp số | R | ||||||||||
14 | Gioăng bộ lọc dầu hộp số | R | ||||||||||
15 | Đệm bu lông kiểm tra dầu chuyển cầu | R | R | |||||||||
16 | Đệm bu lông kiểm tra dầu vi sai | R | R | |||||||||
17 | Nước làm mát *2 | R | ||||||||||
18 | Dây đai dẫn động *3 | R | ||||||||||
19 | Lọc nhiên liệu (bơm xăng tích hợp) | R | ||||||||||
Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
2 | Kiểm tra hoạt động của các đèn, còi và hệ thống cảnh báo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3 | Kiểm tra hoạt động hệ thống gạt mưa và hư hỏng kính chắn gió (điều chỉnh vòi phun nước nếu cần) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
4 | Kiểm tra dây đai và móc treo dây đai an toàn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
5 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa trong xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
6 | Kiểm tra hoạt động điều chỉnh ghế | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
7 | Kiểm tra hoạt động hệ thống khóa cửa và bản lề, móc khóa ca pô | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
8 | Kiểm tra ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
9 | Kiểm tra, vệ sinh và bôi trơn cửa sổ trời | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
11 | Kiểm tra dầu hộp số (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
12 | Kiểm tra dầu dầu phanh (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | Kiểm tra đường ống và rò rỉ hệ thống nước làm mát | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
14 | Kiểm tra nước làm mát (rò rỉ, tỷ trọng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
15 | Kiểm tra các bộ phận bảo vệ và rò rỉ hệ thống khí thải | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
16 | Kiểm tra dây đai dẫn động | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
17 | Kiểm tra các đường ống điều hòa, vệ sinh dàn nóng (nếu cần) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
18 | Kiểm tra các ống và bầu trợ lực phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
19 | Kiểm tra chân máy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
20 | Kiểm tra dầu chuyển cầu (mức dầu, rò rỉ) | I* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
21 | Kiểm tra dầu chuyển vi sai (mức dầu, rò rỉ) | I* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
22 | Kiểm tra đường ống nhiên liệu (rò rỉ, chắc chắn) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
23 | Kiểm tra hệ thống thu hồi hơi xăng (đường ống, lọc hơi xăng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Kiểm tra má phanh, đĩa phanh và các đường ống, bộ phận khác của cơ cấu phanh (bảo dưỡng phanh) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | |
25 | Kiểm tra bi moay ơ, bán trục | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
26 | Kiểm tra hệ thống treo và lái (rò rỉ, hư hỏng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
27 | Kiểm tra lốp (áp suất, bề mặt, mòn không đều, chiều sâu hoa lốp) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
28 | Kiểm tra, siết chặt gương gầm xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
29 | Học điểm tiếp xúc ly hợp và kiểm tra cảm biến (sử dụng máy chẩn đoán VDS) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
R: Thay thế | I*: Chỉ kiểm tra rò rỉ | |||||||||||
I: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết | L: Bôi trơn | |||||||||||
I&C: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết & làm sạch | H: Học lại bằng máy chẩn đoán | |||||||||||
*1: Thay mới mỗi 2 năm (~ cứ mỗi 40,000 km) | ||||||||||||
*2: Thay mới mỗi 4 năm ( ~ cứ mỗi 80,000 km) | ||||||||||||
*3: Thay mới mỗi 5 năm ( ~ cứ mỗi 100,000 km) |
ALL-NEW MG5 MT (AP31)
STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
1 | Dầu động cơ | I&C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2 | Đệm bầu lọc xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
4 | Lọc gió động cơ | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
5 | Lọc gió điều hòa | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
6 | Bugi | R | R | R | ||||||||
7 | Dầu phanh DOT 4 *1 | R | R | |||||||||
8 | Dầu hộp số MT | R | ||||||||||
9 | Đệm bu lông xả dầu hộp số | R | ||||||||||
10 | Nước làm mát *2 | R | ||||||||||
11 | Dây đai dẫn động *3 | R | ||||||||||
12 | Lọc nhiên liệu | R | R | |||||||||
Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
2 | Kiểm tra hoạt động của các đèn, còi và hệ thống cảnh báo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3 | Kiểm tra hoạt động hệ thống gạt mưa và hư hỏng kính chắn gió (điều chỉnh vòi phun nước nếu cần) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
4 | Kiểm tra dây đai và móc treo dây đai an toàn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
5 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa trong xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
6 | Kiểm tra hoạt động điều chỉnh ghế | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
7 | Kiểm tra hoạt động hệ thống khóa cửa và bản lề, móc khóa ca pô | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
8 | Kiểm tra ắc quy, bôi trơn cực ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
9 | Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | Kiểm tra dầu hộp số (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
11 | Kiểm tra dầu dầu phanh (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
12 | Kiểm tra đường ống và rò rỉ hệ thống nước làm mát | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | Kiểm tra nước làm mát (rò rỉ, tỷ trọng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
14 | Kiểm tra các bộ phận bảo vệ và rò rỉ hệ thống khí thải | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
15 | Kiểm tra dây đai dẫn động | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
16 | Kiểm tra các đường ống điều hòa, vệ sinh dàn nóng (nếu cần) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
17 | Kiểm tra các ống và bầu trợ lực phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
18 | Kiểm tra chân máy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
19 | Kiểm tra bó dây điện về vị trí, sự lỏng lẻo, mòn và hư hỏng | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
20 | Kiểm tra đường ống nhiên liệu (rò rỉ, các chắn) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
21 | Kiểm tra hệ thống thu hồi hơi xăng (ống mềm, lọc, hơi xăng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
22 | Kiểm tra má phanh, đĩa phanh và các đường ống, bộ phận khác của cơ cấu phanh (bảo dưỡng phanh) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | |
23 | Kiểm tra bi moay ơ, bán trục | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
24 | Kiểm tra hệ thống treo và lái (rò rỉ, hư hỏng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
25 | Kiểm tra lốp (áp suất, bề mặt, mòn không đều, chiều sâu hoa lốp) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
26 | Kiểm tra, siết chặt gương gầm xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
27 | Xóa lỗi, reset nhắc bảo dưỡng | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
28 | Kiểm tra và nâng cấp phần mềm cho các ECU | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
29 | Chạy thử xe để kiểm tra các hệ thống truyền động, treo, lái, phanh và các hệ thống khác | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
R: Thay thế | I*: Chỉ kiểm tra rò rỉ | |||||||||||
I: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết | L: Bôi trơn | |||||||||||
I&C: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết & làm sạch | H: Học lại bằng máy chẩn đoán | |||||||||||
*1: Thay mới mỗi 2 năm (~ cứ mỗi 40,000 km) | ||||||||||||
*2: Thay mới mỗi 4 năm ( ~ cứ mỗi 80,000 km) | ||||||||||||
*3: Thay mới mỗi 5 năm ( ~ cứ mỗi 100,000 km) |
RX5 1.5T STD & 1.5T LUX
STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
1 | Dầu động cơ | I&C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2 | Đệm bầu lọc xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
4 | Lọc gió động cơ | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
5 | Lọc gió điều hòa | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
6 | Bugi | R | R | |||||||||
7 | Dầu phanh DOT 4 *1 | R | R | |||||||||
8 | Dầu hộp số tự động | R | ||||||||||
9 | Bu lông kiểm tra mức dầu hộp số | R | ||||||||||
10 | Gioăng làm kín nút đổ dầu hộp số | R | ||||||||||
11 | Nước làm mát *2 | R | ||||||||||
12 | Dây đai dẫn động *3 | R | ||||||||||
13 | Lọc nhiên liệu (bơm xăng tích hợp) | R | ||||||||||
Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
